Паспорт доступности
Детская поликлиника
Доступность элементов
Детская поликлиника
Категории обслуживаемого населения – все возрастные категории Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Маломобильные граждане. |
||||
Парковка | Парковка отсутствует . | |||
Пути движения | Доступны частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Путь следования к зданию больницы при помощи такси , автобусами городского автотранспорта до остановки «Налоговая инспекция». . Расстояние от Детской поликлиники до остановки транспорта 370 метров. Время движения 15 мин. По выделенному от проезжей части пешеходному пути. Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к детской поликлинике нет. Перепады высоты на пути есть | |||
Входные группы | Доступны полностью всем. Вход оборудован пандусом и поручнями, входные двери достаточной ширины для проезда кресла-коляски любого типа.. | |||
Прием граждан | Доступен полностью всем. Прием граждан осуществляется в сопровождении медицинской сестры , которая сопровождает по кабинетам специалистов. Дверные проемы соответствуют доступу пациентов . При необходимости обследование инвалидов проводится на дому лечащим врачем , узкими специалистами . | |||
Санитарные помещения | Не оборудованы широким дверным проемом, поручнями. | |||
Информация и связь | Доступно для следующих категорий инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития. |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №6
Открыть документИнфекционный корпус
Доступность элементов
Инфекционный корпус
Категории обслуживаемого населения – все возрастные категории Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Маломобильные граждане. |
||||
Парковка | ||||
Пути движения | Доступны частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Путь следования к зданию Инфекционного корпуса при помощи такси ,автобусами городского автотранспорта до остановки «Госпиталь» . Расстояние от Инфекционного корпуса до остановки транспорта 80 метров. Время движения 8-10 мин. По выделенному от проезжей части пешеходному пути. Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования нет. Перепады высоты на пути имеются. |
|||
Входные группы | Доступны полностью всем. Вход в здание оборудован звонком, выход которого осуществляется в приемный кабинет Инфекционного корпуса .Вход оборудован пандусом , входные двери достаточной ширины для проезда кресла-коляски любого типа. | |||
Прием граждан | Доступен полностью всем. Прием граждан осуществляется на первом этаже в кабинете приема пациентов , с широкими дверными проемами. | |||
Санитарные помещения | Доступны полностью всем. Оборудованы широкими дверными проемами, | |||
Информация и связь | Доступна частично избирательно. Частично доступно для следующих категорий инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития. |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №5
Открыть документЛОР отделение
Доступность элементов
ЛОР отделение
Категории обслуживаемого населения – все возрастные категории Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Маломобильные граждане. |
||||
Парковка | Не оборудованы места для парковки автотранспорта. | |||
Пути движения | Доступны частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Путь следования к зданию больницы при помощи такси , автобусами городского автотранспорта до остановки «Больница». . Расстояние от городской больницы до остановки транспорта 125 метров. Время движения 10 мин. По выделенному от проезжей части пешеходному пути. Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к больницы нет. Перепады высоты на пути имеются. |
|||
Входные группы | Доступны полностью всем. Вход в здание оборудован звонком, выход которого осуществляется в отделение, где постоянно находится медицинский дежурный персонал. Вход не оборудован пандусом и поручнями, входные двери достаточной ширины для проезда кресла-коляски любого типа. | |||
Прием граждан | Доступен полностью всем. Прием граждан осуществляется. Дверные проемы соответствуют доступу пациентов. При необходимости обследование инвалидов проводится на дому лечащим врачем, узкими специалистами. | |||
Санитарные помещения | Частично оборудованы широким дверным проемом | |||
Информация и связь | Доступно для следующих категорий инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития. |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №4
Открыть документПоликлиника
Доступность элементов
Поликлиника
Категории обслуживаемого населения – все возрастные категории Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Маломобильные граждане. |
||||
Парковка | Парковка доступна. Оборудованы места для парковки автотранспорта, обозначенные условными знаками, на территории больницы .. Расстояние парковки до входа в здание 19 метров, есть пандус. | |||
Пути движения | Доступны частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Путь следования к зданию больницы при помощи такси , автобусами городского автотранспорта до остановки «Больница». . Расстояние от городской больницы до остановки транспорта 390 метров. Время движения 10 мин. По выделенному от проезжей части пешеходному пути. Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к больницы нет. Перепадов высоты на пути нет. |
|||
Входные группы | Доступны полностью всем. Вход в здание оборудован звонком, выход которого осуществляется в приемное отделение, где постоянно находятся медицинский дежурный персонал. Вход оборудован пандусом и поручнями, входные двери достаточной ширины для проезда кресла-коляски любого типа | |||
Прием граждан | Доступен полностью всем. Прием граждан осуществляется в сопровождении медицинской сестры , которая сопровождает постоянно по диагностическому отделению , кабинетам специалистов. Дверные проемы соответствуют доступу пациентов . При необходимости обследование инвалидов проводится на дому лечащим врачем , узкими специалистами . | |||
Санитарные помещения | Частично оборудованы широким дверным проемом, поручнями. | |||
Информация и связь | Доступно для следующих категорий инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития. |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1
Открыть документРодильное отделение
Доступность элементов
Родильное отделение
Категории обслуживаемого населения – все возрастные категории Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Маломобильные граждане. |
||||
Парковка | Не оборудованы места для парковки автотранпорта. | |||
Пути движения | Доступны частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Путь следования к зданию родильного отделения при помощи такси , автобусами городского автотранспорта до остановки «Больница». . Расстояние от родильного отделения до остановки транспорта 125 метров. Время движения 10 мин. По выделенному от проезжей части пешеходному пути. Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к больницы нет. Перепады высоты на пути есть |
|||
Входные группы | Доступны полностью всем. Вход в здание оборудован звонком, выход которого осуществляется в приемную родильного отделения . Вход оборудован пандусом и поручнями, входные двери достаточной ширины для проезда кресла-коляски любого типа. | |||
Прием граждан | Доступен полностью всем. Прием граждан осуществляется в сопровождении медицинской сестры , которая сопровождает по родильному отделению , кабинетам специалистов. Дверные проемы соответствуют доступу пациентов. | |||
Санитарные помещения | Не оборудованы широким дверным проемом, поручнями. | |||
Информация и связь | Доступно для следующих категорий инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития. |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №3
Открыть документСтационар
Доступность элементов
Стационар
Категории обслуживаемого населения – все возрастные категории Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Маломобильные граждане. |
||||
Парковка | Парковка доступна. Оборудованы места для парковки автотранспорта, обозначенные условными знаками, на территории больницы .. Расстояние парковки до входа в здание 19 метров, есть пандус | |||
Пути движения | Доступны частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Путь следования к зданию больницы при помощи такси , автобусами городского автотранспорта до остановки «Больница». Расстояние от городской больницы до остановки транспорта 390 метров. Время движения 10 мин. По выделенному от проезжей части пешеходному пути. Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к больницы нет. Перепадов высоты на пути нет. |
|||
Входные группы | Доступны полностью всем. Вход в здание оборудован звонком, выход которого осуществляется в приемное отделение, где постоянно находятся медицинский дежурный персонал. Вход оборудован пандусом и поручнями, входные двери достаточной ширины для проезда кресла-коляски любого типа. | |||
Прием граждан | Доступен полностью всем. Прием граждан осуществляется в сопровождении медицинской сестры . Дверные проемы соответствуют доступу пациентов . При необходимости обследование инвалидов проводится на дому лечащим врачем , узкими специалистами. | |||
Санитарные помещения | Частично оборудованы широким дверным проемом, поручнями. | |||
Информация и связь | Доступно для следующих категорий инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития. |